Société Générale
傳統銀行 · 在法國華人開戶中文攻略
7
綜合評分
6.5
華人友好度
📅 資料更新於每日複核
立即開戶 Société Générale關鍵資料一覽
| 銀行型別 | 傳統銀行 |
|---|---|
| 月費 | Sobrio €7.50/月起(2026-04-01 費率;CB Visa Évolution €7.85/月) |
| IBAN 國別 | FR |
| 開戶耗時 | 網點預約或線上,約 1-2 周 |
| 開戶獎金 | 階段性 €80-100,疊加最高約 €240(以官網為準) |
| 收入門檻 | 無(需住址證明 + 護照/居留) |
| 歐元區取款 | 本行免費;他行月 3 次後 €1.20/次 |
| 海外取款 | €3 + 2.70% |
| 海外支付 | €1 + 2.70% |
| 匯款到中國 | 非 SEPA €9/筆(≤€500)、€13/筆(>€500) |
可開簽證:學籤工籤居留卡
無中文 App / 客服 / 銀聯相容
· 本頁不提供金融建議,所有內容僅供資訊參考。費率 / 獎金 / 條件隨時可能變化,開戶前請以 Société Générale 官網最新公告為準。
· 本站含聯盟連結,通過我們的 /go/ 連結開戶,銀行付給我們一筆推薦費,對你不產生額外費用。