Crédit Agricole
传统银行 · 在法国华人开户中文攻略
7
综合评分
6.5
华人友好度
📅 数据更新于每日复核
立即开户 Crédit Agricole关键数据一览
| 银行类型 | 传统银行 |
|---|---|
| 月费 | 按大区定价;IDF 全套约 €8.90/月起,单账户 €1.50/月,18-25 岁约 €3/月 |
| IBAN 国别 | FR |
| 开户耗时 | 网点预约为主,约 1-2 周;须在所在大区 caisse 开户 |
| 开户奖金 | 各大区自定(常见青年/学生优惠,以大区官网为准) |
| 收入门槛 | 无(需住址证明 + 护照/居留) |
| 欧元区取款 | 本行免费;他行月 3 次后约 €1/次(IDF) |
| 海外取款 | IDF 约 €3/笔(各大区不同) |
| 海外支付 | IDF 2.50%(各大区不同) |
| 汇款到中国 | IDF 非 SEPA €15/笔(≤€15,000),超出 0.1% |
可开签证:学签工签居留卡
无中文 App / 客服 / 银联兼容
· 本页不提供金融建议,所有内容仅供信息参考。费率 / 奖金 / 条件随时可能变化,开户前请以 Crédit Agricole 官网最新公告为准。
· 本站含联盟链接,通过我们的 /go/ 链接开户,银行付给我们一笔推荐费,对你不产生额外费用。